9月1日起,首都图书馆将调整开放时间,部分区域将于每周一实行闭馆。自2012年首都图书馆新馆开放至今,已接待读者850余万人次,日均人流量达到1.2万人次。特别是周末及寒暑假期间,图书馆日均接待人次可达1.9万。人流量加大对相关图书整理、设备维护需求逐步提升。为此,首都图书馆将从9月1日起实施部分区域闭馆。其中,除b座二层、三层、四层阅览区照常开放以外,其余场馆将于每周一暂停服务。具体内容如下:
正常开放区域
区域位置 | 区域名称 | ||
b座二层 | a区 | 新书刊借阅 | |
b区 | 数字文化社区样板间 | ||
b座三层 | a区 | 文学图书借阅 | |
b、c区 | 中文报纸阅览、中文期刊阅览 | ||
b座四层 | a区 | 历史、地理文献借阅 | |
b区 | 经济、语言文献借阅 | ||
c区 | 视听文献借阅 | ||
周一闭馆区域 | |||
区域位置 | 区域名称 | 闭馆日还书处 | |
a座一层 | iii段 | 康复文献阅览 | 1、闭馆期间可进行正常还书服务。 2、一卡通通还处文献请到馆外24小时自助图书馆归还; 3、少儿中文书刊及青少年多媒体空间文献请到b座二层引航厅指定自助借还书机归还; 4、其他文献请到b座自助借还书机归还。 |
一卡通通还处 | |||
a座二层 | i段 | 少年儿童图书馆总服务台 | |
少儿中文书刊借阅 | |||
亲子借阅 | |||
a座二层 | iii段 | 少儿外文图书阅览 | |
北京明德少儿英文图书馆 | |||
a座三层 | ii段 | 青少年多媒体空间 | |
童心舞台 | |||
a座四层 | ii段 | 中文图书借阅 | |
库本阅览 | |||
b座五层 | a区 | 社会科学文献借阅 | |
b区 | 自然科学文献借阅 | ||
c区 | 艺术文献借阅 | ||
计算机文献借阅 | |||
b座七层 | a区 | 外文文献借阅 | |
b区 | 台港澳文献阅览 | ||
b座八层 | a区 | 中文工具书阅览 | |
政治、法律文献借阅 | |||
b座九层 | a区 | 北京地方文献阅览 | |
a区 | 北京市政府信息查阅中心 |
首都图书馆b座八层的法律文献阅览区由于功能调整,已从今年7月暂停对外服务。待调整完毕恢复开放之后,该阅览区将执行周一闭馆。
为降低闭馆对读者造成的影响,首图仍将在周一闭馆期间为读者提供“一卡通”读者卡办理及相关区域的还书服务。展览、讲座、文化演出等服务照常开展。此外,首图院内的城市街区24小时自助图书馆也将正常为读者提供读者卡办理、图书借还等服务。拥有“一卡通”读者卡的市民,还可登录首都图书馆网站,享用丰富的数字资源。
首都图书馆
2014年8月25日